Vernal Equinox!

Date/Time TX station SNR PWR RX Station Grid km az
2010-03-20 05:44 I0/N2CQR -7 0.02 PE1DCD JO21fu 1262 334
2010-03-20 05:44 I0/N2CQR -20 0.02 DF6DBF JO31si 1116 342
2010-03-20 05:42 I0/N2CQR -17 0.02 PE1DCD JO21fu 1262 334
2010-03-20 05:40 I0/N2CQR -15 0.02 PE1DCD JO21fu 1262 334
2010-03-20 04:40 I0/N2CQR -29 0.02 W3HH EL89 8289 296
2010-03-19 21:22 I0/N2CQR -28 0.02 LA6TPA JP54rl 2512 359
2010-03-19 21:16 I0/N2CQR -30 0.02 LA6TPA JP54rl 2512 359
2010-03-19 20:54 I0/N2CQR -29 0.02 LA6TPA JP54rl 2512 359
2010-03-19 20:02 I0/N2CQR -29 0.02 G4KFK IO91pk 1457 321

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *